| Onzekerheidsfactor K stoel m/s² | 0,3 | 
| Trillingswaarde ahw stoel m/s² | 0,6 | 
| Gewicht kg | 203 | 
| Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 86 | 
| Snijbreedte cm | 80 | 
| Gazonoppervlak m² | tot 4.000 | 
| Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 | 
| Snijhoogte mm | 35-90 | 
| Trillingswaarde ahw stuurwiel m/s² | 3 | 
| Nominaal vermogen | 8,2 kW / 11,1 PS | 
| Cilinderinhoud cm³ | 452 | 
| Tankinhoud l | 6 | 
| Onzekerheidsfactor K stuurwiel m/s² | 1,5 | 
| Volume grasopvangbox l | 250 | 
| Lengte met grasopvangbox cm | 213 | 
| Hoogte tot zitplaats cm | 117 | 
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 100 | 
| Transmissie | hydrostatisch | 
| Breedte met maaiwerk cm | 90 | 
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.
 
				