Stihl BGA 45 accu bladblazer
| Technische gegevens Stihl BGA 45 accu bladblazer | |
|---|---|
| Acculooptijd | acculooptijd |
| Accu-technologie | Lithuim-Ion |
| Blaaskracht | 5 N |
| Geluidsdrukniveau 1) | 76 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau 1) | 87 dB(A) |
| Gewicht zonder accu | 2,0 kg |
| Maximaal luchtdebiet 2) | 500 m³/ h |
| Luchtsnelheid 2) | 44 m/s² |
| Trillingsniveau 3) | 3,2 m/s² |
1) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) met ronde blaasmond in blaasstand
3) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) zonder blaasmond en blaaspijp
