Stihl BGA 86 krachtige accu bladblazer
Technische data BGA 86
| Gewicht kg | 2,8 |
| Blaaskracht N 1) | 15 |
| Geluidsdrukniveau dB(A) 2) | 79 |
| Geluidsvermogenniveau dB(A) 2) | 90 |
| Maximale luchtsnelheid m/s | 154 |
| Luchtdebiet m³/h 3) | 780 |
| Trillingsniveau m/s² 4) | 0,5 |
| Accutechnologie | AP systeem |
| Acculooptijd met AR 3000 min 5) | tot 105 |
| Acculooptijd met AR 2000 min 5) | tot 84 |
| Acculooptijd met AP 300 min 5) | tot 21 |
| Acculooptijd met AP 200 min 5) | tot 17 |
| Max. luchtdebiet m³/u 6) | 940 |
