| Breedte met maaiwerk cm | 101 |
| Cilinderinhoud cm³ | 656 |
| Gewicht kg | 236 |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 100 |
| Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 86 |
| Gazonoppervlak m² | tot 6.000 |
| Hoogte tot zitplaats cm | 116 |
| Lengte met grasopvangbox cm | 242 |
| Nominaal vermogen | 8,7 kW / 11,8 PS |
| Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 |
| Onzekerheidsfactor K stoel m/s² | 0,49 |
| Onzekerheidsfactor K stuurwiel m/s² | 1,1 |
| Snijbreedte cm | 95 |
| Snijhoogte mm | 30-100 |
| Tankinhoud l | 9 |
| Transmissie | hydrostatisch |
| Trillingswaarde ahw stoel m/s² | 0,98 |
| Trillingswaarde ahw stuurwiel m/s² | 2,2 |
| Volume grasopvangbox l | 250 |
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.
