| Breedte met maaiwerk cm | 117 |
| Cilinderinhoud cm³ | 656 |
| Gewicht kg | 263 |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dB[A]) dB(A) | 100 |
| Gemeten geluidsdrukniveau LpA dB(A) | 86 |
| Gazonoppervlak m² | tot 8.000 |
| Hoogte tot zitplaats cm | 118 |
| Lengte met grasopvangbox cm | 260 |
| Nominaal vermogen | 8,7 kW / 11,8 PS |
| Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA (dB[A]) dB(A) | 2 |
| Onzekerheidsfactor K stoel m/s² | 0,25 |
| Onzekerheidsfactor K stuurwiel m/s² | 2,2 |
| Snijbreedte cm | 110 |
| Snijhoogte mm | 30-110 |
| Tankinhoud l | 9 |
| Transmissie | hydrostatisch |
| Trillingswaarde ahw stoel m/s² | 0,5 |
| Trillingswaarde ahw stuurwiel m/s² | 4,4 |
| Volume grasopvangbox l | 350 |
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.
